好产商品种类称:GB819-85十字槽沉头机自攻螺丝
护肤品外形尺寸
螺距规格尺寸 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
d | |||||||||||||
P | 螺纹 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
a | 很大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |||
DK | 其实值 | 最明显值 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | ||
超小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | ||||
k | 较大 值 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |||
x | 最高值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |||
槽号 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
M1 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | ||||
M2 | 1.8 | 2 | 3 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | 9 | 10 | ||||
螺母间距b | 不大值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
的原材料:高碳钢、铝合金、铜等;
塑胶电镀表色:洗清、钝化、六价铬锌、镀镍、绿色性彩锌、绿色性黑锌 达克罗、锌镍和金等。
①无螺距局部杆径≈中径或=螺距大径。不锈钢板高精密螺栓
等效标准单位
国家行业标准 GB | 国际级 ISO | 德标 DIN | 加拿大 UNI | 为法国 NF |
GB /T 819.1 | ISO 7046-1 | DIN EN ISO 7046-1 | UNI 7688 | NF E 25-119-1 |
上面有那部分的标准单位机会为接近等效,告之质疑以的标准单位原创算起。