微型螺丝厂家


加工定制 | 是 | 标准类型 | 非标 | 标准编号 | 微型螺丝 |
型号 | M3-M8 | 表面处理 | 不锈钢本色 | 材料等级 | 不锈钢 A2-70 |
螺纹规格 | M3-M8 | 公称长度 | 6-40 | 螺纹公差 | 6g |
应用范围 | 机械工业用紧固件 | 品牌 | 恒泰 |
|
|
公称直径 | 螺距P | b | dk | k | s | t |
d | max | min | max | min | max | min | min |
M1.4 | 0.3 | 14 | 2.74 | 2.46 | 1.4 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 0.6 |
M1.6 | 0.35 | 15 | 3.14 | 2.86 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 0.7 |
M2 | 0.4 | 16 | 3.98 | 3.62 | 2 | 1.86 | 1.56 | 1.52 | 1 |
M2.5 | 0.45 | 17 | 4.68 | 4.32 | 2.5 | 2.36 | 2.06 | 2.02 | 1.1 |
M3 | 0.5 | 18 | 5.68 | 5.32 | 3 | 2.86 | 2.58 | 2.52 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 7.22 | 6.78 | 4 | 3.82 | 3.08 | 3.02 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.72 | 8.28 | 5 | 4.82 | 4.095 | 4.02 | 2.5 |
M6 | 1 | 24 | 10.22 | 9.78 | 6 | 5.7 | 5.14 | 5.02 | 3 |
M8 | 1.25/1 | 28 | 13.27 | 12.73 | 8 | 7.64 | 6.14 | 6.02 | 4 |
M10 | 1.5/1.25/1 | 32 | 16.27 | 15.73 | 10 | 9.64 | 8.175 | 8.025 | 5 |
M12 | 1.75/1.5/1.25 | 36 | 18.27 | 17.73 | 12 | 11.57 | 10.18 | 10.025 | 6 |
M14 | 2/1.5 | 40 | 21.33 | 20.67 | 14 | 12.57 | 12.21 | 12.032 | 7 |
M16 | 2/1.5 | 44 | 24.33 | 23.67 | 16 | 15.57 | 14.21 | 14.032 | 8 |
M18 | 2.5/2/1.5 | 48 | 27.33 | 26.67 | 18 | 17.57 | 14.21 | 14.032 | 9 |
M20 | 2.5/2/1.5 | 52 | 30.33 | 19.67 | 20 | 19.48 | 17.23 | 17.05 | 10 |
M22 | 2.5/2/1.5 | 56 | 33.39 | 32.61 | 22 | 21.48 | 17.23 | 17.05 | 11 |
M24 | 3月2日 | 60 | 36.36 | 35.61 | 24 | 23.48 | 19.28 | 19.065 | 12 |
M27 | 3月2日 | 66 | 40.39 | 39.61 | 27 | 26.48 | 19.28 | 19.065 | 13.5 |
M30 | 3.5/2 | 72 | 45.39 | 44.61 | 30 | 29.48 | 22.28 | 22.065 | 15.6 |
螺丝钉按照名称可分为:
机螺丝钉、自攻螺丝钉、钻尾螺丝钉、护墙板钉、仟维板钉、木螺丝钉、六角木螺丝钉、不滑脱螺丝钉、搭配螺丝钉、小形螺丝钉、家俱螺丝钉、电子厂螺丝钉按头型可以分成1.六角头(hexagon head) 2.六角头卡箍面(hexagon head with flange) 3.方头(square head) 4.T形头T head (hammer head)5.扁圆头mushroom head(truss head) 6.圆柱形头(cheese head) 7.圆头(round head)8.盘头(pan head)9.沉头 countersunk head (flat head) 10.半沉头 raised countersunk head (oval可以依照槽型可涵盖1.菲利普2.十/一个字3.一个字4.内三角型5.内角四正6.十字 7.米字8.花形9.腊梅形10.花形一个字11.特形12.内六角