称:GB848不锈钢板小平垫
产品规格
公称长度 | Φ1.6 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | |
d | 较小值=公称 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 |
最明显值 | 1.84 | 2.34 | 2.84 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 8.62 | |
dc | 最主要值=公称 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 |
比较小值 | 3.2 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 14.57 | |
h | 公称 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
更大值 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |
至少值 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
千件重(铝制)≈kg | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.29 | 0.69 | 1.39 | |
公称内径 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ36 | |
d | 至少值=公称 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 31 | 37 |
较大 值 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 21.33 | 25.33 | 31.33 | 37.62 | |
dc | 较大 值=公称 | 18 | 20 | 24 | 28 | 34 | 39 | 50 | 60 |
最窄值 | 17.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | 33.38 | 38.38 | 49.38 | 58.8 | |
h | 公称 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
主要值 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | |
比较小值 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | |
千件重(碳钢)≈kg | 1.95 | 2.58 | 5 | 7.14 | 12.37 | 20.78 | 36.2 | 63.97 |
使用汇总
GB /T 848 - 1985 GB /T 848 - 2002
等效规则
新国标 GB | 国际英文 ISO | 德标 DIN |
GB /T 848 | ISO 7092 | DIN EN ISO 7092 |
原料:碳素钢、不锈钢304 304 、316、铜;
规格型号区间:M1.6-M36;外观净化处理:本心、发暗变黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、cnc精密机械加工、锌镍合金材料、热浸冷镀等。