类产名称大全称:不銹钢更大平垫

产品设备规格尺寸
公称孔径 | ||||||||||||||||||
主要用于管螺纹直经 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
d1 | 是较为小的值=公称 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 33 | 39 |
最大程度值 | 2.84 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 20.52 | 22.52 | 26.84 | 34 | 40 | |
dc | 最大化值=公称 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 | 92 | 110 |
世界最大值 | 7.64 | 8.64 | 10.57 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 23.48 | 29.48 | 36.38 | 43.38 | 49.38 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | 89.8 | 107.8 | |
h | 公称 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
最高值 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 6 | 7 | 9.2 | |
最低值 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 4 | 5 | 6.8 | |
千件重(不锈钢钢板网)≈kg | 0.28 | 0.349 | 0.529 | 0.774 | 1.46 | 2.79 | 5.29 | 6.23 | 12.2 | 22.2 | 31.6 | 40.9 | 67.4 | 76.8 | 139 | 273 | 522 | |

材料:高碳钢、装饰管 304 、316、铜;
技术参数范围图:M1.6-M64;外面治疗:本心、发青、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、打磨抛光、锌镍和金、热浸镀锌铁皮等。不锈钢材质的加高平垫厂商




