的产商品编码称:特重型弹垫
品牌規格
品种 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | (Φ14) | Φ16 | (Φ18) | Φ20 | (Φ22) | Φ24 | |
d | 最短值 | 6.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 |
主要值 | 6.68 | 8.68 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 19.04 | 21.04 | 23.34 | 25.5 | |
h | 公称 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.1 |
世界上最大值 | 1.65 | 2.25 | 2.85 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | |
最好值 | 1.95 | 2.55 | 3.15 | 3.7 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | |
n | 公称 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 7.5 |
面积最小值 | 2.45 | 3 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | |
最大化值 | 2.75 | 3.4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | |
H | 面积最小值 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7 | 8.2 | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.2 | 14.2 |
主要值 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.75 | 10.25 | 12 | 13.25 | 15 | 16.5 | 17.75 | |
千件重(不锈钢)≈kg | 0.971 | 2.07 | 3.8 | 5.92 | 8.9 | 13.01 | 17.55 | 24.29 | 33.57 | 40.54 |
才质:拉簧钢、不銹钢 304 、316、铜;
年纪范围内:M1.6-M64;接触面治理:情怀、发青、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、打磨、锌镍硬质合金、热浸镀锌钢等。不锈钢材质的弹垫