产品名称:DIN7991沉头内六角螺钉

类产品主要参数
外螺纹尺寸规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
d | ||||||||||||||
P | 螺纹 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
α | tol.(+2) | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
b | L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<L ≤ 200 | / | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
L>200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
dk | 上限值=公称 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
至少值 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
ds | 明显值=公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
比较小值 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
e | 最低值 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | 大值 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
s | 公称 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
较大值 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
比较大值 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | 较大值=公称 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
世界最大值 | 0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 | |

国标GB70.3
①当型号≤M4时,挤出机螺杆端部不可倒角
②e min = 1.14 * S min
④公称总长L高达300mm时,总长以20mm增长
⑤L-b ≥ 3P (P为粗牙螺矩)
⑥原材料
a)钢,性能等级:≤M39: 8.8,10.9,12.9;> M39按协议。标准DIN ISO 898-1
b)不锈钢材质,效能中等级:≤M20: A2-70,A4-70;> M20≤M39: A2-50, A4-50;≤M39: C3;> M39按协议格式。标准规定ISO 3506, DIN 267-11
c)彩色不锈钢,按规则DIN 267-18选定建筑材料
塑胶电镀表色:炒作、钝化、六价铬锌、镀镍、的生态环保彩锌、的生态环保黑锌 达克罗、锌镍合金材料等





