产品名称:DIN913内六角平端紧定

品牌性能
螺距样式 | M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | ||||
d | ||||||||||||||||||
P | 锥度 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
dp | 上限值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | |||
比较小值 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | 9.64 | 11.57 | ||||
e | 最高值 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | |||
s | 公称 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
最大的值 | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | ||||
最窄值 | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | ||||
t | 较小值 | 短螺丝 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||
长内六角螺丝 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||

的材料:和金钢、304不锈钢
真空电镀表色:洗去、钝化、六价铬锌、镀镍、节能减排彩锌、节能减排黑锌 达克罗、锌镍各种合金等
代替下拉列表
DIN 913 - 1980 DIN EN ISO 4026 - 2004
等效原则
行业标准 GB | 时代国际 ISO | 德标 DIN | 瑞典 UNI |
GB /T 77 | ISO 4026 | DIN EN ISO 4026 | UNI 5923 |
以上的有部份规则也许 为相当于等效,要是有提出异议以规则复印件算起





