GB68零字槽沉头机内六角螺丝
好产品金桥铜业跨接线的截面积大小
螺孔型号 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
d | ||||||||||||||
P | 螺纹 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
a | 较大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |||
b | 很小值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
dk | 系统理论值 | 极大值 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 | ||
现场值 | 极大值=公称 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |||
最窄值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||||
k | 最大的值=公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |||
n | 公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | |||
非常大值 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | ||||
较大值 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | ||||
t | 最多值 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | |||
不大值 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | ||||
x | 最大程度值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
素材:合金钢、不锈钢板、铜等;
电镀锌表色: 炒作、钝化、六价铬锌、镀镍、节能安全彩锌、节能安全黑锌 达克罗、锌镍硬质合金等。
①尽可以不采用了括号内型号;
②M1.6~M3.0的螺钉L值≤30mm时,应制出全螺纹(b=L-k-a);
③M3.5~M10的螺钉L值≤45mm时,应制出全螺纹(b=L-k-a)。不锈钢螺丝钉
等效标准规范
国家行业标准 GB | 世界 ISO | 德标 DIN | 英国 NF |
GB /T 68 | ISO 2009 | DIN EN ISO 2009 | NF E 25-123 |
这有方面规则有机会为近似值等效,要是有撤三以规则零部件应写。