产品名称:GB12616封闭型沉头抽芯铆钉
好产品年纪
d | Φ3.2 | Φ4 | Φ4.8 | Φ5 | Φ6.4 | ||
d | 最大的值 | 3.28 | 4.08 | 4.88 | 5.08 | 6.48 | |
最长值 | 3.05 | 3.85 | 4.65 | 4.85 | 6.25 | ||
dk | 最多值 | 6.7 | 8.4 | 10.1 | 10.5 | 13.4 | |
较大值 | 5.8 | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 11.6 | ||
k | 主要值 | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.7 | |
d1 | 非常大值 | 1.85 | 2.35 | 2.77 | 2.8 | 3.75 | |
L1 | 很小值 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | |
分割负载/N(min) | 1100 | 1600 | 2200 | 2420 | 3600 | ||
拉力承载/N(min) | 1450 | 2200 | 3100 | 3500 | 4900 | ||
钉芯脱落剪力/N(max) | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | 10230 | ||
推荐英文的铆接空间 | - | - | - | - | - | ||
千件铝制重≈kg | - | - | - | - | - |
质量:不锈钢材质的、铝、高碳钢;金桥铜业跨接线的截面积大小:齐备;表皮治疗:结合加盟商规范要求