产品名称:开口挡圈
物品技术参数
d | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
d | 非常大值 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 |
比较小值 | 1.06 | 1.36 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 8.78 | 11.73 | 14.73 | |
B | 公称 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 13 |
最多值 | 0.98 | 1.325 | 1.825 | 2.325 | 2.625 | 3.125 | 3.65 | 4.65 | 5.65 | 7.68 | 8.18 | 10.715 | 13.215 | |
轻柔的值 | 0.82 | 1.075 | 1.575 | 2.075 | 2.375 | 2.875 | 3.35 | 4.35 | 5.35 | 7.32 | 7.82 | 10.285 | 12.785 | |
S | 公称 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 |
最明显值 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.56 | |
比较小值 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.35 | |
D | 极大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 |
千件重(碳钢)≈kg | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 0.76 | 0.95 | 2.09 | 3.9 |
①技术设备必备条件按 GB 959.1-86 规则。
替代列表
GB 896 - 1986 GB /T 896 - 2020
质材:不透钢 304、 65Mn(弹簧片钢);
规格尺寸范围内:不锈钢圆管 M1.5-15;
表面层进行处理:本真、泛黑、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、锌镍合金类、热浸热镀锌等。轴用张口挡圈