产品名称:GB95 C级
产品的规格尺寸
技术参数 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ36 | |
d | 最长值=公称 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 22 | 26 | 33 | 39 |
比较大值 | 5.8 | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 15.93 | 17.93 | 22.52 | 26.52 | 33.62 | 40 | |
dc | 明显值=公称 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 37 | 44 | 56 | 66 |
较大值 | 9.1 | 10.9 | 14.9 | 18.7 | 22.7 | 26.7 | 28.7 | 35.4 | 42.4 | 54.1 | 64.1 | |
h | 公称 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
较大值 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 6 | |
最少值 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 4 | |
千件重(钢质)≈kg | 0.32 | 0.74 | 1.38 | 2.8 | 5.1 | 7.24 | 9.51 | 14.41 | 27.49 | 45.03 | 79.27 |
换用文件列表
GB /T 95 - 1985 GB /T 95 - 2002
等效规格
标准 GB GB /T 95
综上所述有部份的标准规定或者为相当于等效,假如有疑义以的标准规定原证准确
国际级 ISO ISO 7091
材質:高碳钢、不銹钢 304 、316、铜;
型号规格范围图:M1.6-M33;外表净化处理:原色、发暗、镀白锌、彩锌、镍、达克罗、cnc精密机械加工、锌镍合金类、热浸热浸镀锌等。轮式弹垫