| GB9074.13产品参数 | |||||
![]() | |||||
| 螺纹规格 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| d | |||||
| a | 最大值 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| b | 最小值 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| h | 公称 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| H | 公称 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 |
| dc | 公称 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| d2 | 参考 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 |
| ①,其他尺寸参考 | 螺栓:GB 29.2, 平垫:GB 9074.24 ,弹垫 GB 9074.26 | ||||
| 材质 | 不锈钢 304 316 碳钢 1010 1008 10B21 1018 1022 铜 | ||||
| 电镀表色 | 兰白锌 镀镍 达克罗 锌镍合金 钝化等 | ||||


