| GB9074.4产品参数 | ||||||
![]() | ||||||
| 螺纹尺寸 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| d | ||||||
| P | 螺距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| a | 最大值 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2 | |
| b | 最小值 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
| k | 最大值 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | |
| 最小值 | 2.26 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | ||
| h | 公称 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | |
| H | 公称 | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | |
| D1 | 公称 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| D2 | 参考 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | |
| 槽号 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| ①,十字槽盘头螺钉尺寸参照 GB 818;平垫 GB9074.24 ,弹垫 GB9074.26 | ||||||
| 材质 | 不锈钢 304 316 碳钢 1010 1008 10B21 1018 1022 铜 | |||||
| 电镀表色 | 洗白 钝化 兰白锌 达克罗 锌镍合金等 | |||||


